LD Systems CURV 500 AVS W – Sistema array set AV portatile incluso cavo per altoparlante, bianco
Il set AV CURV 500® è perfetto per tutti gli ambienti dove c’è musica: in bar, club, studi di registrazione e persino a casa come sistema di Home Entertainment. Con una potenza RMS di 380 Watt e una pressione acustica massima di 122 dB, il set AV CURV 500® può rimanere discreto sullo sfondo, ma offrire anche performance estremamente potenti.
Il modello base è il subwoofer bass reflex 10″ con amplificatore di classe D, limitatore, protezione contro cortocircuito, surriscaldamento e sovratensione e un mixer a 4 canali con 16 preset di effetti digitali e Bluetooth®. Prese compatibili Combo e speakON offrono numerose possibilità di collegamento. Il subwoofer dispone inoltre di quattro preset digitali di sistema, di una flangia filettata M20 e di tre impugnature ergonomiche.
I due satelliti sono utilizzati con adattatore SmartLink®. Gli elementi, di soli 12 x 12 x 12 cm, si avvalgono della tecnologia WaveAhead® di LD Systems, di un driver 4″ e di tre driver 1″ che assicurano una riproduzione coerente ed estremamente dettagliata, con acuti potenti e dinamici.
Con i sistemi di montaggio a parete e soffitto optional, i satelliti possono essere istallati ovunque si desideri un sound di qualità e discrezione visiva. Per ottenere una potenza ancora superiore, è possibile utilizzare in modalità stereo fino a otto satelliti array (max. quattro per lato).
Fanno parte del set AV CURV 500®, oltre al subwoofer con unità mixer e due satelliti, anche due adattatori SmartLink® e due cavi per altoparlante.
- Il primo sistema array facile da trasportare
- Possibilità di configurazione flessibili
- Tecnologia WaveAhead® per la massima qualità audio
- Adattatore SmartLink® per montaggio universale
- Mixer a 4 canali integrato con DFX e Bluetooth®
- Elementi array unibody leggeri in robusto alluminio
- Per impiego mobile e impianti fissi
| Tipo di prodotto | Sistemi PA completi |
| Potenza di sistema (RMS) | 380 W |
| Colore | Bianco |
| Numero di satelliti array | 2 |
| Numero di adattatori SmartLink | 2 |
| Numero di subwoofer | 1 |
| SPL max (continuo) | 116 dB |
| SPL max (picco) | 122 dB |
| Risposta in frequenza | 47 – 20000 Hz |
| Angolo di dispersione (H x V) | 110° orizzontale, verticale (per satellite) 10 ° |
| Potenza (RMS) | Subwoofer: 300 W, satelliti Array: 2 x 160 W |
| Potenza (picco) | Subwoofer: 1200 W, satelliti array: 2 x 640 W |
| Amplificatore | Classe D |
| Protezioni | Cortocircuito, Limitatore multibanda basato su DSP, Sovraccarico, Surriscaldamento |
| Peso | 22,8 kg |
| Accessori (forniti in dotazione) | 2 x cavo per altoparlante con morsettiera CURV 500 CABLE 2 (3 m), Cavo di alimentazione |
Subwoofer
| Dimensioni woofer | 10 “, 254 mm |
| Modello cassa | Bass reflex |
| Materiale cassa | Compensato |
| Superficie cassa | Verniciatura di protezione |
| Dimensioni subwoofer (L x H x P) | 325 x 383 x 491 mm |
| Peso del subwoofer | 16,5 kg |
| Caratteristiche del subwoofer | 16 preset DFX, 3 impugnature ergonomiche, 4 preset DSP di sistema, Bluetooth, Flangia filettata M20, Mixer 4 canali |
Satelliti array
| Sistema Mid/Hi | 1 x 4″ / tweeter: 3 x 1″ con tecnologia WaveAhead® / 16 Ohm |
| Caratteristiche satelliti array | Crossover interno, Griglia di protezione in metallo, Tecnologia WaveAhead® |
| Materiale satelliti array | Pressofuso in alluminio |
| Superficie satelliti array | Rivestimento a polvere nero |
| Dimensioni satelliti array (L x H x P) | 122 x 122 x 122 mm |
| Peso satelliti array | 1,7 kg |
Adattatore Smartlink®
| Caratteristiche adattatore SmartLink | 2 x filettatura M6 per supporto da muro optional, 2 x flangia stativo 16 mm |
| Collegamenti adattatore SmartLink | 1 x compatibile speakON, 1 x Phoenix |
| Materiale adattatore SmartLink | Pressofuso in alluminio |
| Superficie adattatore SmartLink | Rivestimento a polvere nero |
| Dimensioni adattatore Smartlink (L x H x P) | 122 x 57 x 122 mm |
| Peso adattatore SmartLink | 0,6 kg |
https://www.youtube.com/watch?v=CrTcQ4ud-2o|https://www.youtube.com/watch?v=O7ruvOrQNK0|https://www.youtube.com/watch?v=3RX_VYk9L20




